商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 产品特性:高韧性 | 产品名称:POM | 含量≥:99% |
| 产商/产地:美国 | 品牌:陶氏杜邦 | 是否危险化学品:否 |
| 是否进口:否 | 产地:美国 | 牌号:100P |
| 纯度:99% | 密度:1.42kg/m3 | 用途:高应力零配件 |
供应美国杜邦POM 100P 高韧性详细介绍
Delrin? 100P NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm? | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.6 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.20 | cm?/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 2.2 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 计秤 | 88 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 119 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2950 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 25 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 45 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2700 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1500 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 2850 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (3.5% 应变) | 77.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 14 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 23°C | 15 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 400 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 12 | kJ/m? | ISO 180/1A |
| 23°C | 14 | kJ/m? | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 155 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 93.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 175 | °C | ISO 306/A50 |
| -- | 160 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流动 : -40 到 23°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : -40 到 23°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 2.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 41 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.90 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.90 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 0.012 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 5.5E-3 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体密度 | 1.19 | g/cm? |
-

- ¥12.00
- 供应电木粉 PF塑胶原料
-

- ¥24.50
- 供应POM 美国杜邦500P 高强度高韧性易成型
-

- ¥39.00
- 供应 美国杜邦PA66 70G33L
-

- ¥26.50
- 供应PC 德国科思创(拜耳)2805
-

- ¥20.00
- 供应PETG 美国伊士曼GN071
东莞市以祥三维科技有限公司
- 公司类型私营独资企业
- 经营模式贸易公司-私营独资企业
- 联系人周经理
- 联系手机15876449933
- 联系固话158-76449933
- 公司地址广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号14号楼108室
主营业务
美国杜邦,ABS,PC,POM,PPO,PA66,PC/ABS,EVA,PBT,PLA
东莞市以祥三维科技有限公司 经营各种工程塑料、特种工程塑料、高温工程塑料,通用塑料以及弹性体。主营产品有:PMMA、POM、PC、PC/ABS、PC/PBT、PA6,PA66、PA6T、PA9T、、LCP、PPS、PEI、PI、PF、PTFE(铁氟龙)、EVA、弹性体(TPU、TPE、TPR、TPV、TPEE、TPX)以及食品级ABS、AS、POM、PC、PC/ABS、PP、PE、PS、PET、PA6、PA66、PA12等。 公司自成立以来,与台湾奇美、台化、南韩、日本、泰国、瑞士、美国杜邦等众多供货商保持着良好的关系,业务遍布全国各地,深受广大客户欢迎。在众多同行中已形成自己*有的经营风格,树立起良好的口碑,公司本着"**、**位、优服务"之宗旨开展经营活动,我们与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。本公司将继续以良好的信誉,充足的货源去求得*大的发展,共创双赢局面,愿与各界人士真诚合作,共同发展,携手共创辉煌的明天。 公司产品可提供:ROHS(SGS)报告,UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。
同类产品
-
A3501000T55605对俄制裁导致能源飙升 ¥2543.00 -
A16B-1010-0040工控新技术助力碳达峰目标 ¥2543.00 -
KAZ77-YEJ3KW-78.3H4A空心轴减速机PS60-700 ¥9999.00 -
Ej1Ntcaqq300科技创新自动化发展资讯《采购/推送》 ¥2543.00 -
C200H-MD501服务用户立足市场勇创新高 ¥2543.00 -
08GSAQ67004105A服务用户立足市场勇创新高 ¥2543.00 -
鸿鑫隆液压机械提供HD-A11VO95DRG/10L-NTD12N00_值得信赖 ¥1.00 -
IX-1000×80 100 180吸油滤芯厂家价格 ¥8.88 -
MmcBdp02A2PsaRa41000163科技创新自动化发展资讯《采购/推送》 ¥2543.00 -
1761-L16BWA服务用户立足市场勇创新高 ¥2543.00 -
浮梁县下水道疏通公司 - 全城服务 ¥1.00 -
Pi0-16/16L(Pci)服务用户立足市场勇创新高 ¥2543.00 -
美国Axion Polymers Axplas MEP52 0000W ABS+PS化工材料提供 ¥8.00 -
B3SV6-63-A减速电机NMRV25-25 ¥9999.00 -
鲤城区下水道疏通公司 - 全城服务 ¥1.00

免费会员
进入店铺
店铺留言



